车型 | 短轴低顶 柴油 Diesel 商旅型 |
短轴低顶 汽油 Gas 商旅型 |
中轴中顶 柴油 Diesel 商旅型 |
中轴中顶 汽油 Gas 商旅型 |
短轴低顶 柴油 Diesel 多功能商用车 |
短轴低顶 柴油 Diesel 厢式运输车 |
短轴低顶 汽油 Gas 多功能商用车 |
短轴低顶 汽油 Gas 厢式运输车 |
短轴中顶 柴油 Diesel 多功能商用车 |
短轴中顶 柴油 Diesel 厢式运输车 |
短轴中顶 汽油 Gas 多功能商用车 |
短轴中顶 汽油 Gas 厢式运输车 |
中轴中顶 柴油 多功能商用车 |
中轴中顶 柴油 Diesel 多功能商用车 |
中轴中顶 柴油 Diesel 厢式运输车 |
中轴中顶 汽油 Gas 多功能商用车 |
中轴中顶 汽油 Gas 厢式运输车 |
|
价格 | ¥ 173,900 元起 | / | ¥ 186,900 元起 | / | ¥ 139,900 元起 | ¥ 129,300 元起 | ¥ 136,900 元起 | ¥ 126,400 元起 | ¥ 142,900 元起 | ¥ 133,300 元起 | ¥ 139,900 元起 | ¥ 130,400 元起 | ¥ 161,800 元起 | ¥ 152,900 元起 | ¥ 143,300 元起 | ¥ 149,900 元起 | ¥ 140,400 元起 | |
规格型号 | / | / | / | / | JX6503T-L5 | JX5033XXYTD-L5 | JX6503P-L5 | JX5033XXYPD-L5 | JX6503T-L5 | JX5033XXYTD-L5 | JX6503P-L5 | JX5033XXYPD-L5 | JX6533TB-M6 | JX6533TA-M5 | JX5033XXYTF-M5 | JX6533P-M5 | JX5033XXYPF-M5 | |
车身参数 | ||||||||||||||||||
外部尺寸-长(mm) | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | |
外部尺寸-宽(mm) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 / 2272( 带后视镜) | 2032 | 2032 / 2272(带后视镜) | 2032 / 2272(带后视镜) | 2032 / 2272(带后视镜) | 2032 / 2272(带后视镜) | |
外部尺寸-高(mm) | 2061 | 2061 | 2407 | 2407 | 2066(3座) / 2066(5/6座) | 2066(3座) / 2066(5/6座) | 2066(3座) / 2066(5/6座) | 2066(3座) / 2066(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2407 | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | 2412(3座) / 2414(5/6座) | |
内部尺寸-长(mm) | 2555 | 2555 | 2922 | 2922 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 |
内部尺寸-宽(mm) | 1677 | 1677 | 1720 | 1720 | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720 | 1720 | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) | 1720(3座) / 1720(5/6座) |
内部尺寸-高(mm) | 1338 | 1338 | 1735 | 1735 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | |
侧拉门宽度(mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
尾门宽度(mm) | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | |
尾门高度(mm) | 1347 | 1347 | 1706 | 1706 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | |
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 148 | 148 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
前/后悬(mm) | - | - | - | - | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | 1011/1028 | |
前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | |
后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
轮胎规格 | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | 215/75R16 LT | |
整备质量 | 2170(7/8座)、2210(9座) | 2180(7/8座)、2220(9座) | 2300(7/8座)、2355(9座) | 2285(7/8座)、2325(9座) | 2080(7/9座 )、1965(3座) | 2080(7/9座 )、1965(3座) | 2030(7/9座)、1935(3座) | 2030(7/9座)、1935(3座) | 2150(5/6座)、1985(3座) 1965(3座) |
2150(5/6座)、1985(3座)) 1965(3座) |
2111(5/6座)、1955(3座) 1935(3座) |
2111(5/6座)、1955(3座) 1935(3座) |
2190 | 2190(7/9座)、2075(3座) | 2190(7/9座)、2075(3座) | 2150(7/9座)、2035(3座) | 2150(7/9座)、2035(3座) | |
总质量 | 3510 | 3300 | 3510 | 3300 | 3495 | 3495 | 3300 | 3300 | 3495 | 3495 | 3300 | 3300 | 3495 | 3495 | 3495 | 3300 | 3300 | |
性能参数 | ||||||||||||||||||
最高安全车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
百公里油耗(90km/h等速)(此油耗为标准胎压、气温20摄氏度、标准大气压环境下车辆满载的油耗试验结果) |
8.9L/7.6L | 10.5L | 8.6L/7.6L | 10.8L | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 9.7L/100km | 9.7L/100km | |
排放 | 国V/国VI | 国V | 国V/国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国IV | 国V | 国V | 国V | |
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
发动机-型号 | DURATORQ4D205 LDURATORQ4D206L |
ECOBOOST4G20B5L | DURATORQ4D205 LDURATORQ4D206L |
ECOBOOST4G20B5L | DURATORQ4D205L(国V) DURATORQ4D205L(国V) |
DURATORQ4D204L(国IV) DURATORQ4D205L(国V) |
ECOBOOST4G20B5L | ECOBOOST4G20B5L | DURATORQ4D205L(国V) DURATORQ4D205L(国V) |
DURATORQ4D205L(国V) DURATORQ4D205L(国V) |
ECOBOOST4G20B5L | ECOBOOST4G20B5L | DURATORQ4D206H | DURATORQ4D204L(国IV) DURATORQ4D205L(国V) |
DURATORQ4D205L(国V) DURATORQ4D205L(国V) |
ECOBOOST4G20B5L | ECOBOOST4G20B5L | |
形式 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | |
排量(L) | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.997 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | |
最大功率(Ps/rpm) | 121/3250 | 202/5500 | 121/3250 | 202/5500 | 121/3250 | 121/3250 | 202/5500 | 202/5500 | 202/5500 | 202/5500 | 202/5500 | 202/5500 | 121/3250 | 121/3250 | 121/3250 | 202/5500 | 202/5500 | |
升功率(Kw/L) | 44.5 | 73.5 | 44.5 | 73.5 | 44.5 | 44.5 | 73.5 | 73.5 | 44.5 | 44.5 | 73.5 | 73.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 73.5 | 73.5 | |
最大扭矩(N·M/rpm) | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/3000 | 300/1500-2500 | 300/1500-2500 | 300/1500-2500 | 300/3000 | 300/3000 | |
油料标准 | 国V/VI 0#标准柴油(常温) | 国五93号(京92号)汽油 | 国V/VI 0#标准柴油(常温) | 国五93号(京92号)汽油 | 国V 0#标准柴油(常温) | 国V 0#标准柴油(常温) | 国五93号(京92号)汽油 | 国五93号(京92号)汽油 | 国V 0#标准柴油(常温) | 国V 0#标准柴油(常温) | 国五93号(京92号)汽油 | 国五93号(京92号)汽油 | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国V 0#标准柴油(常温) | 国V 0#标准柴油(常温) | 国五93号(京92号)汽油 | 国五93号(京92号)汽油 | |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
变速器 | 5 SPD VXT75 | 6速手自一体 | 5 SPD VXT75 | 6速手自一体 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | 5档机械手动变速 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | 5 SPD VXT75/6速手自一体 | |
制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |
悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
前悬麦弗逊独立悬挂, 后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
|
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
外观配置 | ||||||||||||||||||
车身内部载货空间(M³)-后排至尾门 | 1.36 | 1.36 | 2.81/0.66 | 2.81/0.66 | 2.9 | 5.74 | 2.9 | 5.74 | 3.7 | 7 | 3.7 | 7 | 4.7 | 4.7 | 8.22 | 4.7 | 8.22 | |
前窗防紫外线玻璃 | Clear Glass | Clear Glass | S | S | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | |
全轮罩 | S | S | S | S | S | - | S | - | S | - | S | - | S | S | - | S | - | |
钢轮 | S | S | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
铝合金轮毂 | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后视镜 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
前后挡泥板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
尾门形式 | 上掀门 | 上掀门 | 对开门 | 对开门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后雨刷 | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
豪华镀铬迎宾踏板 | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
推拉窗 | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内饰配置 | ||||||||||||||||||
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶员座椅4向手动调节功能 | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排座椅椅背手动调节 | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一体化中控台造型 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前门窗 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶员座椅手动6项调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
防炫目内后视镜 | S | S | S | S | S | - | S | - | S | - | S | - | S | S | - | S | - | |
室内前顶灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
中隔板 | - | - | - | - | - | S | - | S | - | S | - | S | - | - | S | - | S | |
隔板上衣钩 | - | - | - | - | - | S | - | S | - | S | - | S | - | - | S | - | S | |
室内后顶灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
点烟器 | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
AUX端口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
USB充电 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
橡胶绝缘地板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前排安全带高度调节 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
挂环 | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
安全/防盗配置 | ||||||||||||||||||
全金属封闭承载式车身 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
驾驶员安全带未系提醒(预警器) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
ISOFIX儿童座椅接口 | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶员座安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
副驾驶座安全气囊 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
全座头枕及安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
倒车雷达 | S | S | S | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
ABS+EBD | S | S | S | S | 0 | O | S | 0 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前挡间歇式多段可调雨刷 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
中控锁 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
遥控器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
高位制动灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
舒适配置 | ||||||||||||||||||
立体声收音机 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
前后冷暖空调 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
多角度调节出风口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
后排座椅可折叠翻转 | - | - | - | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | S | - | S | - | |
防潜滑功能座椅 | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
颜色定义 | ||||||||||||||||||
内饰 | 尊雅黄 | 尊雅黄 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | 睿享灰 | |
外观冰白 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
外观闪耀银 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
备注:S 为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置, 具体以实车配置为准。
“配置颜色常有更新,以实物为准”“最终解释权归江铃所有”